- 濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
- 手機(jī):13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟(jì)寧市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
刮板機(jī)型號(hào)大全·技術(shù)參數(shù)表
礦用刮板輸送機(jī)型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表
我國(guó)礦山地質(zhì)條件復(fù)雜,為適應(yīng)各種不同的條件,需要多種刮板輸送機(jī),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)有:
SGD-11型、SGD-20型、SGS-30型、SGB-11型、SGB-13型、SGWD-22型、SGW-44型、SGW-40T型、SGW-80T型、SGD-20B型、SGW-150型、SGWD-150型、SGW-250型。
刮板輸送機(jī)的型號(hào)意義:
S——輸送機(jī);G——刮板;D——單鏈;W——彎曲;S(后邊字母)——雙鏈;橫線后面的數(shù)字——表示電機(jī)功率。
礦用刮板輸送機(jī)型號(hào)含義
S-輸送機(jī) G-刮板 B-邊雙鏈 SGB-邊雙鏈刮板輸送機(jī)(名稱采用漢語拼音英文字母的字頭表示); 620-刮板輸送機(jī)中部槽寬度尺寸620mm; 80-刮板輸送機(jī)的裝機(jī)功率80kW,由兩臺(tái)電機(jī)傳動(dòng); 也有單電機(jī)傳動(dòng)為40kW的,型號(hào)為SGB-620/40T; T-煤炭行業(yè)(原煤炭部)定型統(tǒng)一機(jī)型。
礦用刮板運(yùn)輸機(jī)型號(hào):
型號(hào) 輸送能力t/h出廠長(zhǎng)度m鏈速m/s電機(jī)功率 刮板鏈 尺寸
SGB630/264 450 150 1.1 132 × 2 邊雙鏈 1500 × 630 × 222
SGZ630/264 450 150 1.1 132 × 2 中雙鏈 1500 × 630 × 222
SGB730/264 550 150 1.1 132 × 2 邊雙鏈 1500 × 730 × 222
SGZ730/320 600 50 0.9 160 × 2 中雙鏈 1500 × 730 × 222
SGB764/264 600 50 1.1 132 × 2 邊雙鏈 1500 × 764 × 222
SGZ630/264 450 180 1 132 × 2 中雙鏈 1500 × 590 × 270
SGZ630/400 600 200 1 200 × 2 中雙鏈 1500 × 590 × 270
SGZ730/320 700 200 0.9 160 × 2 中雙鏈 1500 × 680 × 290
SGZ764/400 800 200 1.1 200 × 2 中雙鏈 1500 × 724 × 290
SGZ764/630 1000 200 1 315 × 2 中雙鏈 1500 × 724 × 300
系列型號(hào) | 輸送量(t/h) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 中部槽內(nèi)寬(mm) | 裝機(jī)功率(kw) | 刮板鏈型式 | 溜槽結(jié)構(gòu)型式 |
SGB420/22 | 60 | 80 | 400 | 22 | 邊雙鏈 | 軋制 |
SGB620/40T | 150 | 100 | 600 | 40 | 邊雙鏈 | 軋制 |
SGB630/150C | 250 | 150 | 602 | 2×75 | 邊雙鏈 | 軋制、整體鑄焊 |
630系列 | 450 | 150 | 590 | 2×(90~132) | 單、邊雙、中雙 | 軋制、整體鑄焊 |
730系列 | 600 | 200 | 680 | 2×(90~200) | 單、邊雙、中雙 | 軋制、整體鑄焊 |
764系列 | 700-1000 | 200 | 724 | 2×(132~315) | 邊雙、中雙 | 軋制、整體鑄焊 |
830系列 | 1200 | 200 | 780 | 2×(250~315) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
880(800)系列 | 1500 | 250 | 800 | 2×(315~400) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
900系列 | 1800 | 250 | 900 | 2×(315~400) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
1000系列 | 2000 | 250 | 1000 | 2×(375~700) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
1000系列 | 2000 | 250 | 1000 | 3×(700~1000) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
1200系列 | 2500 | 300 | 1200 | 2×(375~700) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
1200系列 | 3500 | 350 | 1200 | 3×(700~1500) | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
1350系列 | 4000 | 400 | 1350 | 3×1600 | 中雙鏈 | 整體鑄焊 |
例如 SGB630/220C刮板機(jī)
S—輸送機(jī)
G—刮板
B—邊雙鏈型(B為刮板鏈型式)其他還有 D—中單鏈 Z—中雙鏈 N—準(zhǔn)邊雙鏈 W-可彎曲 S-雙邊鏈
630—中部槽寬度(mm)
220—電動(dòng)機(jī)總功率(kW)
C—修改序號(hào)以(A)(B)(C)...表示
礦用刮板輸送機(jī)主要有630、730、764、800、1000、1200系列。 以上是刮板機(jī)主要系列,下面還有很多分支,比方說中雙鏈還是邊雙鏈,是軋制的還是整體鑄焊,是否封底板等等。 比如SGZ(B)730-320系列刮板運(yùn)輸機(jī),S是輸送機(jī),G刮板式,Z中雙鏈(B邊雙鏈)730槽幫寬,320裝機(jī)功率
型 號(hào) | SGD-280/11 | SGD-280/10 | SGD280/7.5C | |
運(yùn)輸量Q(噸/小 | 30 | 30 | 30 | |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度L(米) | 80 | 80 | 60 | |
出廠長(zhǎng)度L(米) | 70 | 60 | 50 | |
刮板速度(米/秒) | 0.618 | 0.618 | 0.618 | |
刮 板 鏈 |
圓環(huán)鏈規(guī)格(毫米) | ∮10×40 | ||
破斷拉力(噸) | ≥13 | |||
刮板間距(米) | 0.8 | |||
中間槽(毫米) | 寬×高×長(zhǎng) B×H×L=280×125×1200 | |||
電 動(dòng) 機(jī) |
型號(hào) | KBYS-11 | JDSB-10 | JDSB-7.5 |
功率(千瓦) | 11 | 10 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1450 | |||
電壓(伏) | 380/660 | |||
減速器比(i) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
機(jī)頭高度H(毫米) | 410 | |||
總重量(公斤) | 不帶擋板 | 2835 軋制(3260) | 2515軋制(2880) | 2210軋制(2530) |
帶擋板 | 3155 軋制(3590) | 2730軋制(3170) | 2430軋制(2770) |
型號(hào) | 單位 | SGD-320/15-18.5 | SGW-26 | |
輸送量 | 噸/小時(shí) | 40 | 70 | |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 | 米 | 60 | 100 | |
鏈條速度 | 米/秒 | 0.63 | 0.86 | |
電動(dòng)機(jī)功率 | 千瓦 | 15 | 13×2( 型號(hào):BJQO261-4T2) | |
刮 板 鏈 |
鏈條規(guī)格(毫米) | ∮14×50 | ∮14×50 | |
形式 | 雙邊圓環(huán)鏈 | |||
刮板間距(米) | 0.7 | 0.7 | ||
中部槽 | 長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 1200×3200×150 | 1500×388×150 | |
總 重 |
帶擋煤板(公斤) | 4800 | 9200 | |
不帶擋煤板(公斤) | 4300 |
型號(hào) | 單位 | SGD-320/17B | SGD-420/22 | SGD-420/30 | SGB-520/44 | SGB-630/60 | SGB-630/80 | ||
輸送量 | 噸/小時(shí) | 40 | 60 | 80 | 150 | 200 | 200 | ||
出廠長(zhǎng)度 | 米 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | ||
機(jī)頭高度 | 毫米 | 486 | 540 | 540 | 580 | 580 | 580 | ||
刮板鏈速度 | 米/秒 | 0.59 | 0.66 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
緊鏈方式 | 棘輪插抓式 | ||||||||
中 部 槽 |
中部槽尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (毫米) |
1200×320×150 | 1200×420×150 | 1200×420×150 | 1500×520×150 | 1500×630×150 | 1500×630×150 | ||
中部槽每節(jié)重 | 156 Kg | 180 Kg | 185 Kg | ||||||
刮 板 鏈 |
圓環(huán)鏈規(guī)格 (毫米) |
∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ||
圓環(huán)鏈破斷拉力(噸) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
刮板間距(米) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
圓環(huán)鏈條數(shù) | 2 | ||||||||
刮板鏈中心距 | 400毫米 | 510毫米 | 510毫米 | ||||||
電 動(dòng) 機(jī) |
型號(hào) | DZ3B-17 | JDSB-22 | JDSB-30 | JDSB-22 | JDSB-30 | JDSB-40 | ||
功率(千瓦) | 17千瓦 | 22 | 30 | 22×2 | 30×2 | 40×2 | |||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
電壓(伏) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
液壓耦合器 | 型號(hào) | YL-400A4型 | |||||||
適用功率(KW) | 22-40 | ||||||||
注液量(L) | 7.2 | 7.6 | 8.45 | ||||||
全機(jī) 總重 |
不加擋板 | 6498公斤) | 9500公斤) | 9588公斤) | 33t | 42t | 56t | ||
加擋板 | 7342公斤) | 10570公斤) | 10658公斤) |
四:濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
型號(hào) | 單位 | SGB-420/30 | SGB-420/22 | SGW-34 |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(米) | 米 | 100 | 80 | 100 |
輸送量 | 噸/小時(shí) | 80 | 60 | 100 |
刮板鏈速度 | 米/秒 | 0.86 | 0.68 | 0.78 |
刮 板 鏈 |
圓環(huán)鏈規(guī)格 (毫米) |
∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 |
圓環(huán)鏈破斷拉力(噸) | 25 | 25 | 25 | |
刮板間距(毫米) | 800 | 800 | 800 | |
中部槽尺寸 |
長(zhǎng)×寬×高 (毫米) |
1200×420×150 | 1200×420×150 | 1200×508×145 |
電動(dòng)機(jī) | 功率(千瓦) | JDSB-30 | JDSB-22 | JDSB-17 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1470 | 1470 | 1460 | |
電壓(伏) | 380/660 伏 | 380/660 伏 | 380/660 | |
功率(千瓦) | 30 | 22 | 2×17 | |
液壓聯(lián)軸器 | YL-400型 | YL-360型 | ||
隔爆磁力啟動(dòng)器 | 型號(hào) | QC83-120 | QC83-120 | QC83-120 |
電壓 | 380/660 伏 | 380/660 伏 | 380/660 伏 | |
總重 | (噸) | 10 | 8 | 11 |
型號(hào) | 單位 | SWG-150B | SWG-150C | SWG-75 | ||
運(yùn)送量 | 噸/小時(shí) | 250 | 250 | 250 | ||
輔設(shè)長(zhǎng)度 | 米 | 200 | 200 | 120 | ||
鏈速 | 米/秒 | 0.868 | 0.868 | 0.868 | ||
電 動(dòng) 機(jī) |
型號(hào) | DSB-75 | DSB-75 | DSB-75 | ||
功率(千瓦) | 2×75 | 2×75 | 75 | |||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1480 | 1480 | 1480 | |||
電壓(伏) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
刮 板 鏈 |
型式 | 雙邊圓環(huán)鏈 | ||||
規(guī)格(毫米) | ∮18×64 | |||||
破斷拉力(噸) | ≥41 | |||||
刮板間距(毫米) | 1024 | |||||
液力聯(lián)軸器 |
型號(hào) | YL-450型 | ||||
額定功率(千瓦) | 75 | |||||
工作液體 | 22號(hào)汽輪油 | |||||
注油量(升) | 14 | |||||
減速器 | 速比 | 1:22.44 | ||||
推進(jìn)系統(tǒng) |
推溜器型號(hào) | YQ-100型 | ||||
推溜器推 | 7.85噸 | |||||
推溜器行程 | 900毫米 | 1100毫米 | 700毫米 | |||
乳化液泵站型號(hào) | RB-45/100型 | |||||
工作額定壓力 | 100公斤/c㎡ | |||||
額定流量 | 45升/分 | |||||
工作液體 | 乳化液 | |||||
乳化液箱 | RX-400型 | |||||
主要部件外形尺寸 |
中部槽長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 1500×630×190 | ||||
機(jī)頭(毫米) | 3045×2010×972 | 3045×2036×972 | 3045×2036×972 | |||
機(jī)尾(毫米) | 3487×1635×622 | 3714×1687×622 | 1235×906×455 | |||
機(jī)器總量 | (噸) | 94.8 | 87.6 | 52.3 |
型號(hào) | 單位 | SGW-0T型 |
出廠長(zhǎng)度 | 米 | 100 |
輸送量 | 噸/小時(shí) | 150 |
鏈速 | 米/秒 | 0.86 |
電動(dòng)機(jī) |
型號(hào) | DSB-40型(DSB-55型) |
功率(千瓦) | 40(55) | |
電壓(伏) | 380/660 | |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1470 | |
絕緣等級(jí) | B | |
液壓聯(lián)軸器 |
型號(hào) | 400型 |
額定功率(千瓦) | 40 | |
工作液體 | 22號(hào)汽輪機(jī)油 | |
注油量(升) | ||
刮板鏈 | 型式 | 圓環(huán)型 |
規(guī)格 | ∮18×64 | |
每條鏈破斷能力 | ≥35噸 | |
鏈間距 | 500毫米 | |
鏈條數(shù) | 2條 | |
刮板間距 | 1024毫米 | |
刮板鏈每米重量 | 18.8公斤 | |
中部槽 | 長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 1500×620×180毫米 |
總重 | (噸) | 17.6噸 |
型 號(hào)
參
數(shù)
名 稱 |
SGW-150C
|
SGB620/40T
|
SGB-420/30
|
SGD-420/30
|
SGW-26
|
SGD-320/17B
|
出廠長(zhǎng)度
|
200米
|
100米
|
100米
|
100米
|
100米
|
80米
|
輸送量
|
250噸/時(shí)
|
150噸/時(shí)
|
80噸/時(shí)
|
80噸/時(shí)
|
70噸/時(shí)
|
40噸/時(shí)
|
鏈 速
|
0.868米/秒
|
0.86米/秒
|
0.86米/秒
|
0.88米/秒
|
0.86米/秒
|
0.59米/秒
|
電動(dòng)機(jī)
|
|
|
|
|
|
|
型 號(hào)
|
DSB-75
|
DSB-40
|
JDSB-30
|
JDSB-30
|
BJQO261-40T2
|
DZ3B-17
|
功 率
|
75千瓦X2
|
40千瓦
|
30千瓦
|
30千瓦
|
13千瓦X2
|
17千瓦
|
轉(zhuǎn) 速
|
1480轉(zhuǎn)/分
|
1470轉(zhuǎn)/分
|
1470轉(zhuǎn)/分
|
1470轉(zhuǎn)/分
|
1460轉(zhuǎn)/分
|
1460轉(zhuǎn)/分
|
電 壓
|
380/660伏
|
380/660伏
|
380/660伏
|
380/660伏
|
380/660伏
|
380/660伏
|
液力連軸器
|
|
|
|
|
|
|
型 號(hào)
|
YL-450型
|
YOXD400S型
|
|
|
|
|
額定功率
|
75千瓦
|
40千瓦
|
|
|
|
|
工作液體
|
22#汽輪機(jī)油
|
22#汽輪機(jī)油
|
|
|
|
|
注油量
|
14升
|
8升
|
|
|
|
|
刮板鏈
|
|
|
|
|
|
|
型 式
|
邊雙鏈
|
邊雙鏈
|
邊雙鏈
|
中單鏈
|
邊雙鏈
|
中單鏈
|
規(guī) 格
|
Ф18X64毫米
|
Ф18X64毫米
|
Ф14X50毫米
|
Ф14X50毫米
|
Ф14X50毫米
|
Ф14X50毫米
|
鏈條破斷拉力
|
≥41噸
|
≥35噸
|
≥25噸
|
≥25噸
|
≥25噸
|
≥25噸
|
減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)比
|
1:24.44
|
1:24.564
|
1:22.24
|
|
|
|
中部槽長(zhǎng)X寬X高
|
1500X630X190
|
1500X620X180
|
1200X420X150
|
1200X420X150
|
1200X420X150
|
1200X420X150
|
機(jī)器總重
|
87.6噸
|
17.6噸
|
10.29噸
|
9.56噸
|
9.2噸
|
7.34噸
|
卓力擁有礦用刮板輸送機(jī)雄厚的技術(shù)支持,完善的服務(wù),礦用刮板機(jī)性能安全可靠! 如有需要請(qǐng)與我們聯(lián)系 咨詢熱線:400-083-4511 0537-7970778. 13280082001 18605374511 曹經(jīng)理 恭候您的垂詢!